Page is loading…
Please wait
Wheat · Ratlam Mandi
अधिकतम
₹2640
न्यूनतम
₹2300
तारीख
07 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹2200 – ₹3000
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
गेहूँ · रतलाम मंडी — कुल 66 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 07 Jun 2026 | ₹2,640 | ₹2,300 | ₹40 |
| 05 Jun 2026 | ₹2,600 | ₹2,300 | ₹0 |
| 04 Jun 2026 | ₹2,600 | ₹2,300 | ₹50 |
| 03 Jun 2026 | ₹2,550 | ₹2,300 | ₹50 |
| 02 Jun 2026 | ₹2,600 | ₹2,360 | ₹165 |
| 28 Jan 2026 | ₹2,765 | ₹2,300 | ₹65 |
| 20 Jan 2026 | ₹2,700 | ₹2,300 | ₹50 |
| 04 Dec 2025 | ₹2,650 | ₹2,300 | ₹50 |
| 03 Dec 2025 | ₹2,700 | ₹2,300 | ₹70 |
| 02 Dec 2025 | ₹2,630 | ₹2,300 | ₹45 |
| 01 Dec 2025 | ₹2,675 | ₹2,300 | ₹25 |
| 29 Oct 2025 | ₹2,700 | ₹2,300 | ₹140 |
| 27 Oct 2025 | ₹2,560 | ₹2,300 | ₹40 |
| 14 Oct 2025 | ₹2,600 | ₹2,300 | ₹150 |
| 13 Oct 2025 | ₹2,750 | ₹2,300 | ₹50 |
| 09 Oct 2025 | ₹2,700 | ₹2,300 | ₹0 |
| 08 Oct 2025 | ₹2,700 | ₹2,300 | ₹0 |
| 25 Sep 2025 | ₹2,700 | ₹2,300 | ₹60 |
| 01 Sep 2025 | ₹2,760 | ₹2,300 | ₹40 |
| 19 Aug 2025 | ₹2,800 | ₹2,300 | ₹0 |
| 18 Aug 2025 | ₹2,800 | ₹2,300 | ₹60 |
| 13 Aug 2025 | ₹2,860 | ₹2,300 | ₹40 |
| 08 Aug 2025 | ₹2,900 | ₹2,300 | ₹0 |
| 07 Aug 2025 | ₹2,900 | ₹2,300 | ₹55 |
| 05 Aug 2025 | ₹2,845 | ₹2,200 | ₹45 |
| 29 Jul 2025 | ₹2,800 | ₹2,200 | ₹0 |
| 22 Jul 2025 | ₹2,800 | ₹2,200 | ₹100 |
| 21 Jul 2025 | ₹2,700 | ₹2,200 | ₹0 |
| 18 Jul 2025 | ₹2,700 | ₹2,200 | ₹0 |
| 16 Jul 2025 | ₹2,700 | ₹2,200 | ₹50 |
| 15 Jul 2025 | ₹2,650 | ₹2,200 | ₹50 |
| 30 Jun 2025 | ₹2,600 | ₹2,200 | ₹50 |
| 27 Jun 2025 | ₹2,650 | ₹2,200 | ₹50 |
| 26 Jun 2025 | ₹2,600 | ₹2,200 | ₹50 |
| 25 Jun 2025 | ₹2,650 | ₹2,200 | ₹0 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी